No hay productos
Precios con IVA incluído
• Aporta los bloques estructurales que constituyen los músculos.
• Proporciona únicamente proteínas del suero en una concentración del 78%.
• Enriquecido con vitaminas, minerales y creatina.
Only Whey es una proteína que, como su nombre indica, su única fuente proteínica es el suero lácteo ultrafiltrado. Aparte de eso, sólo incluye grasas saludables como el MCT, el aceite de girasol y el de oliva, así como creatina y un vasto complejo de vitaminas y minerales. Su aporte nutricional lo convierte en el alimento ideal del músculo definido, pues proporciona 74-76% de proteínas, 12-14% de hidratos de carbono y 6% de grasas saludables y esenciales.
Only Whey es ideal para tomar recién levantados cuando el cuerpo necesita aminoácidos después de toda la noche de ayuno, así como entre comidas para mantener elevado el equilibrio de nitrógeno, incluso antes de entrenar para disponer de aminoácidos durante la sesión y también es ideal para después del ejercicio, porque por su fácil digestión y rápida absorción será empleado de inmediato para la reconstrucción de los músculos y activar su crecimiento.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Atención: Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada y de un modo de vida sano • No superar la dosis diaria recomendada • Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños • Su consumo está reservado a los adultos • Desaconsejado en embarazadas y lactantes.
Concentrado de suero | . |
Creatina monohidrato | . |
Fosfato cálcico dibásico | . |
Gluconato potásico | . |
Hierro | . |
Magnesio (óxido) | . |
Niacina | . |
Proteína del lactosuero ultrafiltrada | - |
Zinc | . |
Vitamina B1 (tiamina monohidrato) | . |
Vitamina B2 (riboflavina) | . |
Vitamina B3 (nicotinamida) | . |
Vitamina B5 (pantotenato cálcico) | . |
Vitamina B6 (piridoxina) | . |
Vitamina B9 o M (ácido fólico) | . |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | . |
Vitamina C (ácido ascórbico) | . |
Vitamina D3 (colecalciferol) | . |
Vitamina E (acetato) | . |
Vitamina H (D-Biotina) | . |
Triglicéridos de cadena media (MCT) | . |
Por 100 gr | |
Proteínas | 75,30gr |
Carbohidratos | 12,73gr |
Grasa | 6,40gr |
Valor Energético: |
409,22 Kcal |
Calculado en 100 g de proteína
Alanina | 4,49g |
*Arginina | 2,49g |
Ácido Aspártico | 10,56g |
Cisteina | 2,19g |
Ácido Glutámico |
16,70g |
Glicina | 1,95g |
*Histidina | 1,90g |
*Isoleucina | 5,61g |
*Leucina | 9,89g |
*Lisina | 7,71g |
*Metionina | 2,06g |
*Fenilalanina | 3g |
Prolina | 6,98g |
Serina | 5,36g |
*Treonina | 6,98g |
*Triptófano | 1,83g |
Tirosina | 3,05g |
*Valina | 5,29g |
*Aminoácidos esenciales y semi-esenciales
Por 100g | Por 50g | A.J.R. | |
VITAMINAS | |||
Vitamina C (ácido ascorbico) | 30mg | 15mg | 50-25% |
Vitamina B3 (niacina) | 9mg | 4,5mg | 50-25% |
Vitamina E (tocopherol) | 5mg | 2,5mg | 50-25% |
Vitamina B5 (ácido pantothénico) | 2,5mg | 1,25mg | 41,6-20,835% |
Vitamina B6 (pyridoxina) | 1mg | 0,5mg | 50-25% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8mg | 4mg | 50-25% |
Vitamina B1 (thiamina) | 0,7mg | 0,35mg | 50-25% |
Vitamina A (retinol) | 400µg | 200µg | 50-25% |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 100µg | 50µg | 50-25% |
Biotina | 75µg | 37,25µg | 50-25% |
Vitamina D (cholecalcipherol) | 3µg | 1,5µg | 60-30% |
Vitamina B12 (cyanocobalamina) | 0,5µg | 0,25µg | 50-25% |
MINERALES |
|||
Magnesio | 103,686mg | 51,843mg | 34,56-17,28% |
Zinc | 7,25mg | 3,625mg | 48,33-24,165% |
Hierro | 7,2mg | 3,6mg | 51,43-25,715% |
Yodo | 75µg | 37,5µg | 50-25% |
No hay productos
Precios con IVA incluído