____________________________________________________________________________________________________________
Avertissement:
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée dans le produit.
A consommer dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas utiliser comme substitut d'un régime alimentaire varié et équilibré.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Réservé à l'adulte. Emploi déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
| Magnésium (stéarate) | . |
| Maltodextrine | . |
| Potassium | . |
| Vitamine A (acétate de rétinol) | . |
| Vitamine B1 (monohydrate de thiamine) | . |
| Vitamine B2 (riboflavine) | . |
| Vitamine B5 (pantothénate de calcium) | . |
Comme complément de la diète, diluer deux dosettes (100gr) de poudre dans 40cl d’eau froide.
Dose recommandé par jour: 2 dosettes une ou deux fois par jour.
| Par 100gr | |
| Protides | 40gr |
| Glucides | 50.90gr |
| Lipides | 1.4gr |
| Valeur énergétique | 376.8 Kcal |
Calculé de la fraction proteique, pour 100g
Acides aminés essentiels
| L-arginine | 1080g |
| L-isoleucine (BCAA) | 2580g |
| L-lysine | 3723g |
| L-phénylalanine | 1400g |
| L-tryptophan | 649g |
| L-histidine | 734g |
| L-leucine (BCAA) | 4443g |
| L-méthionine | 889g |
| L-thréonine | 3043g |
| L-valine (BCAA) | 2483g |
Acides aminés non essentiels
| Acide L-aspartique | 4696g |
| L-alanine | 2129g |
| L-glycine | 800g |
| L-sérine | 2209g |
| Acide L-glutamique |
7980g |
| L-cystéine | 945g |
| L-proline | 2580g |
| L-tyrosine | 1274g |
Chaque service apporte 9506 mg d’acides aminés ramifiés BCAA et 7980 d’acide glutamique.
| Par 100gr | Par 100gr | |||
| Phosphorus | 418mg | Vitamine B6 | 0,6mg | |
| Potassium | 403mg | Vitamine B2 | 0,51mg | |
| Calcium | 300mg | Vitamine B1 | 0,41mg | |
| Magnesium | 56,25mg | Vitamine A | 243mcg | |
| Vitamine C | 18mg | Biotine | 75mcg | |
| Vitamine E | 9 IU | Acide Folique | 61mcg | |
| Vitamine B3 |
5,45mg | Vitamine B12 |
1,5mcg | |
| Vitamine B5 | 3mg | Vitamine D | 0,75mcg |