No hay productos
Precios con IVA incluído
• Proporciona proteínas del suero de la mayor biodisponibilidad.
• Favorece la síntesis proteínica y del tejido muscular.
• De muy rápida digestión, llega con celeridad a los músculos tras su ingestión.
Proteína pura de suero obtenida por microfiltración a baja temperatura, procesada sin reactivos ni agentes químicos para preservar su máximo valor biológico. Más del 72% de proteína constructora de músculo, con altas concentraciones de aminoácidos ramificados BCAA y ácido glutámico para incrementar la retención de nitrógeno.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Atención: Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada y de un modo de vida sano • No superar la dosis diaria recomendada • Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños • Su consumo está reservado a los adultos • Desaconsejado en embarazadas y lactantes.
| Calcio | . |
| Concentrado de suero | . |
| Digezyme | . |
| Fosfato cálcico dibásico | . |
| Inulina | . |
| Magnesio | . |
| Potasio | . |
| Vitamina A (retinol acetato) | . |
| Vitamina B1 (tiamina monohidrato) | . |
| Vitamina B2 (riboflavina) | . |
| Vitamina B5 (pantotenato cálcico) | . |
| Vitamina B6 (piridoxina) | . |
| Vitamina B9 o M (ácido fólico) | . |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | . |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | . |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | . |
| Vitamina E (alfa tocoferol) | . |
| Vitamina H (D-Biotina) | . |
| Por 100gr | Por 100gr | ||
| Fósforo | 418mg | Vitamina B6 | 0,6mg |
| Potasio | 403mg | Vitamina B2 | 0,51mg |
| Calcio | 300mg | Vitamina B1 | 0,41mg |
| Magnesio | 56,25mg | Vitamina A | 243mcg |
| Vitamina C | 18mg | Biotina | 75mcg |
| Vitamina E | 9 IU | Ácido Fólico | 61mcg |
| Vitamina B3 | 5,45mg | Vitamina B12 | 1,5mcg |
| Vitamina B5 | 3mg | Vitamina D | 0,75mcg |
(Calculado en 100gr de proteína)
Aminoácidos esenciales
| L-arginina | 2100 |
| L-lisina | 6400 |
| L-isoleucina (BCAA) | 9600 |
| L-fenilalanina | 3000 |
| L-triptófano | 1400 |
| L-histidina | 1700 |
| L-leucina (BCAA) | 10600 |
| L-metionina | 2200 |
| L-treonina | 6700 |
| L-valina (BCAA) | 5900 |
Aminoácidos no esenciales
| Ácido L-aspártico | 11000 |
| L-alanina | 5000 |
| L-glicina | 1400 |
| L-serina | 4600 |
| Ácido L-glutámico | 18100 |
| L-cisteina | 2200 |
| L-prolina | 5500 |
| L-tirosina | 2600 |
Cada servicio de 30gr proporciona 6807mg de aminoácidos ramificados BCAA y 5430 de ácido glutámico
No hay productos
Precios con IVA incluído