____________________________________________________________________________________________________________
Avertissement:
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée dans le produit.
A consommer dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas utiliser comme substitut d'un régime alimentaire varié et équilibré.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Réservé à l'adulte. Emploi déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
| Protéine isolée de lactosérum | . |
| Calcium | . |
| Digezyme | . |
| Phosphate de calcium dibasique | . |
| Inuline | . |
| Magnésium | . |
| Potassium | . |
| Vitamine A (acétate de rétinol) | . |
| Vitamine B1 (monohydrate de thiamine) | . |
| Vitamine B2 (riboflavine) | . |
| Vitamine B5 (pantothénate de calcium) | . |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | . |
| Vitamine B9 ou M (acide folique) | . |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | . |
| Vitamine C (acide ascorbique) | . |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | . |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | . |
| Vitamine H (D-Biotine) | . |
| Par 100gr | Par 30gr | |
| Protides | 90.35gr | 27,10gr |
| Glucides | 1.46gr | 0,43gr |
| Lipides | 1.28gr | 0,38gr |
| Valeur énergétique | 362.30 Kcal | 108,69 Kcal |
Mélanger 2 dosettes (30gr) avec 250ml d’eau et le prendre entre les repas, mais surtout après l’entraînement.
| Par 100gr | Par 60g r |
||
| Phosphorus | 418mg | 250.8mg | 35.83% |
| Potassium | 403mg | 241.8mg | – |
| Calcium | 300mg | 180mg | 22.5% |
| Magnesium | 56,25mg | 33,75mg | – |
| Vitamine C | 18mg | 10,5mg | 17.5% |
| Vitamine E | 9IU | 5.4IU | 30% |
| Vitamine B3 | 5,45mg | 3.27mg | 20.44% |
| Vitamine B5 | 3mg | 1.8mg | 30% |
| Vitamine B6 | 0,6mg | 0.36mg | 51.43% |
| Vitamine B2 | 0,51mg | 0.306mg | 21,86% |
| Vitamine B1 | 0,41mg | 0,246mg | 22.36% |
| Vitamine A | 243mcg | 145.8mcg | 18.22% |
| Biotine | 75mcg | 45mcg | 18.3% |
| Acide Folique | 61mcg | 36.6mcg | 18.3% |
| Vitamine B12 | 1,5mcg | 0.9mcg | 36% |
| Vitamine D | 0,75mcg | 0,45mcg | – |
Calculé de la fraction proteique, pour 100gr
Acides aminés essentiels
| L-arginine | 2100gr |
| L-isoleucine (BCAA) | 4900gr |
| L-lysine | 10100gr |
| L-phénylalanine | 3200gr |
| L-tryptophan | 2500gr |
| L-histidine | 2000gr |
| L-leucine (BCAA) | 10800gr |
| L-méthionine | 2100gr |
| L-thréonine | 4000gr |
| L-valine (BCAA) | 5000gr |
Acides aminés non essentiels
| Acide L-aspartique | 10100gr |
| L-alanine | 4300gr |
| L-glycine | 1500gr |
| L-sérine | 2500gr |
| Acide L-glutamique |
15000gr |
| L-cystéine | 2700gr |
| L-proline | 4000gr |
| L-tyrosine | 3200gr |
Chaque service de 30gr apporte 6210mg d’acides aminés ramifiés BCAA et 3030 d’acide glutamique.