No hay productos
Precios con IVA incluído
_____________________________________________________________________________________________________________________
Atención: Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada y de un modo de vida sano • No superar la dosis diaria recomendada • Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños • Su consumo está reservado a los adultos • Desaconsejado en embarazadas y lactantes.
| Betaína | . |
| Bioflavonoides | . |
| Calcio | . |
| Cobre | . |
| Coenzima Q10 | . |
| Colina bitartrato | . |
| Espirulina | . |
| Extracto de ginseng | . |
| Lecitina | . |
| Magnesio | . |
| Manganeso | . |
| Molibdeno | . |
| Niacina | . |
| Própolis | . |
| Selenio | . |
| Zinc | . |
| Vitamina A (retinol acetato) | . |
| Vitamina B1 (tiamina monohidrato) | . |
| Vitamina B2 (riboflavina) | . |
| Vitamina B6 (piridoxina) | . |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | . |
| Betacaroteno | . |
| Yodo | . |
| Colina | 25mg |
| Inositol | 25mg |
| Extracto de ginseng | 25mg |
| (Panax Ginseng: 24% ginsengosides) |
|
| Lecitina | 25mg |
| Bioflavonoides | 25mg |
| Rutina | 12,5mg |
| Betaina | 25mg |
| Propolis | 25mg |
| Espirulina | 25mg |
| Coenzima CQ 10 | 2,5mg |
| VITAMINAS | Por 1 caps | C.D.R. |
| Betacaroteno | 7,2mg | 300% |
| Vitamina B1 | 4,2mg | 300% |
| Vitamina B2 | 4,8mg | 300% |
| Vitamina B3 | 18mg | 100% |
| Vitamina B5 | 18mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6mg | 300% |
| Vitamina B12 | 3mcg | 300% |
| Biotina | 450mcg | 300% |
| Folacina | 400mcg | 200% |
| Vitamina C | 180mg | 300% |
| Vitamina D | 7,5mcg | 150% |
| Vitamina E | 30mg | 300% |
MINERALES |
||
| Calcio | 100mg | 12,5% |
| Magnesio | 50mg | 16,6% |
| Zinc | 10mg | 65% |
| Hierro | 5mg | 35,8% |
| Cobre | 0,5mg | 20% |
| Yodo aminoquelado |
25mcg | 16,7% |
| Manganeso | 1,75mg | 50% |
| Selenio | 25mcg | 35,7% |
| Molibdeno | 25mcg | 16,7% |
No hay productos
Precios con IVA incluído